Das Vereinsturnier 2023 startete am 10.3.2023.
Vereinsmeister 2023 wurde Rolf Grewenig, herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse der 1. Runde am 10.3.:
Chassard, Cedric | Bröder, Jörg | 1:0 |
Klein, Raphael | Alt, Hans Jürgen | 1:0 |
Alt, Barbara | Müller, Steven | 0:1 |
Schampel, Arno | Tobias, Denny | remis |
Prashanthakumar, Arju | Denysko, Stephan | 1:0 |
Prashanthakumar, Arnesh | Büch, Christoph | 1:0 |
Tabales, José | Geraldy, Jan | 0:1 |
Tabales, Lennart | Jung, Marcel | 1:0 |
Grewenig, Rolf | spielfrei | +:- |
Ergebnisse der 2. Runde am 14.4.:
Geraldy, Jan | Chassard, Cedric | 0:1 |
Grewenig, Rolf | Klein, Raphael | 1:0 |
Müller, Steven | Tabales, Lennart | 0:1 |
Prashanthakumar, Arnesh | Prashanthakumar, Arju | 0:1 |
Alt, Hans Jürgen | Schampel, Arno | 1:0 |
Tobias, Denny | Bröder, Jörg | remis |
Büch, Christoph | Tabales, José | 1:0 |
Jung, Marcel | Alt, Barbara | 1:0 |
Paarungen der 3. Runde am 12.5.:
Chassard, Cedric | Prashanthakumar, Arju | 1:0 |
Tabales, Lennart | Grewenig, Rolf | 0:1 |
Tobias, Denny | Alt, Hans Jürgen | 0:1 |
Klein, Raphael | Müller, Steven | |
Jung, Marcel | Büch, Christoph | 0:1 |
Geraldy, Jan | Prashanthakumar, Arnesh | remis |
Bröder, Jörg | Schampel, Arno | |
Alt, Barbara | Tabales, José | 1:0 |
Termin der 4. Runde: am 9.6.
Termin der 5. Runde: am 14.7.
Gespielt werden 5 Runden CH-System jeweils am 2. Freitag im Monat.
Bedenkzeit ist 90 Minuten pro Spieler zuzüglich 20 Sekunden pro Zug.
Bei Punktgleichheit wird der Titel durch Stichkampf entschieden, die übrigen Plätze durch Buchholz-Wertung.
Meldeschluss war der 3.3.23 bei Steven Müller.
Sollte ein Spiel am angesetzten Freitag nicht gespielt werden können, so muss derjenige, der nicht spielen kann, rechtzeitig seinem Gegner oder mir Bescheid geben und sich selbstständig um einen Ersatztermin bemühen. Sollte noch kein Ergebnis eine Woche vor dem nächsten Spiel bekannt sein, so wird die Partie zugunsten des Spielers entschieden, welcher nicht abgesagt hat.
Die Ausschreibung findet Ihr hier